이메일 무단 수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
인기 회원권 시세 현황
하나회원거래소에서 인기 회원권
시세 현황을 확인하세요.
회원권 명 | 금일시세 | 동략율 |
---|---|---|
회원권 명88 | 금일시세 33,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명가야 우대 | 금일시세 18,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명강동디아너스(18000) | 금일시세 25,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(4%) |
회원권 명경주신라 주주 | 금일시세 15,300 | 전주 대비 등락 ▲ 300(2%) |
회원권 명골드 일반 | 금일시세 9,400 | 전주 대비 등락 ▼ 700(7%) |
회원권 명금강 | 금일시세 18,000 | 전주 대비 등락 ▼ 200(1%) |
회원권 명김포씨사이드 | 금일시세 12,100 | 전주 대비 등락 ▼ 400(3%) |
회원권 명뉴서울 | 금일시세 39,500 | 전주 대비 등락 ▲ 500(1%) |
회원권 명뉴코리아 여자 | 금일시세 42,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(2%) |
회원권 명대구 | 금일시세 16,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명도고 | 금일시세 2,300 | 전주 대비 등락 ▼ 100(4%) |
회원권 명동부산 | 금일시세 30,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명동부산(14000) | 금일시세 30,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명동부산VIP | 금일시세 47,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명드비치 | 금일시세 28,000 | 전주 대비 등락 ▼ 2,000(7%) |
회원권 명라데나 | 금일시세 10,500 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명레이크사이드 | 금일시세 121,000 | 전주 대비 등락 ▲ 4,000(3%) |
회원권 명레이크우드 분담금 | 금일시세 18,200 | 전주 대비 등락 ▼ 200(1%) |
회원권 명마우나오션 | 금일시세 15,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
회원권 명마우나오션-주중(2500) | 금일시세 3,700 | 전주 대비 등락 ▲ 300(8%) |
회원권 명베이사이드(로얄) | 금일시세 61,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(2%) |
회원권 명베이사이드(프리미어) | 금일시세 59,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(2%) |
회원권 명보라(29000) | 금일시세 74,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(1%) |
회원권 명부곡(4000) | 금일시세 7,200 | 전주 대비 등락 ▲ 50(1%) |
회원권 명블루원보문 | 금일시세 27,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,500(6%) |
회원권 명블루원용인 | 금일시세 26,200 | 전주 대비 등락 ▼ 1,800(6%) |
회원권 명서울 | 금일시세 70,500 | 전주 대비 등락 ▲ 2,500(4%) |
회원권 명서울 여자 | 금일시세 80,500 | 전주 대비 등락 ▲ 1,500(2%) |
회원권 명선산 | 금일시세 11,000 | 전주 대비 등락 ▼ 300(3%) |
회원권 명송추 | 금일시세 76,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(1%) |
회원권 명스카이밸리(2500) | 금일시세 3,800 | 전주 대비 등락 ▼ 200(5%) |
회원권 명스카이밸리(3500) | 금일시세 4,100 | 전주 대비 등락 ▼ 100(2%) |
회원권 명신원 | 금일시세 94,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명아난티중앙-가족(분담금) | 금일시세 4,300 | 전주 대비 등락 ▼ 100(2%) |
회원권 명아시아나 주중가족 | 금일시세 19,000 | 전주 대비 등락 ▼ 1,000(5%) |
회원권 명아시아나 주중개인 | 금일시세 14,100 | 전주 대비 등락 ▼ 900(6%) |
회원권 명아시아나28000 | 금일시세 78,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(1%) |
회원권 명아시아드(15000) | 금일시세 50,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명아시아드(20000) | 금일시세 51,000 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명안성 | 금일시세 6,700 | 전주 대비 등락 ▼ 200(3%) |
회원권 명에덴밸리 | 금일시세 3,800 | 전주 대비 등락 ▼ 200(5%) |
회원권 명여주 주식 | 금일시세 5,400 | 전주 대비 등락 ▼ 100(2%) |
회원권 명오션힐스영천(25000-비지니스) | 금일시세 39,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명오펠-비즈니스(23000) | 금일시세 65,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명용원 | 금일시세 8,500 | 전주 대비 등락 ▼ 200(2%) |
회원권 명우정힐스 | 금일시세 55,500 | 전주 대비 등락 ▲ 1,500(3%) |
회원권 명이포 | 금일시세 2,950 | 전주 대비 등락 ▼ 100(3%) |
회원권 명인터불고경산(25000) | 금일시세 67,000 | 전주 대비 등락 ▲ 17,000(25%) |
회원권 명인터불고경산(27000) | 금일시세 25,000 | 전주 대비 등락 ▼ 25,000(50%) |
회원권 명자유 | 금일시세 17,300 | 전주 대비 등락 ▼ 11,200(39%) |
회원권 명정산 | 금일시세 10,200 | 전주 대비 등락 ▼ 56,800(85%) |
회원권 명정산(32000) | 금일시세 61,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,000(2%) |
회원권 명제일 | 금일시세 39,500 | 전주 대비 등락 ▲ 14,300(36%) |
회원권 명중부 | 금일시세 18,500 | 전주 대비 등락 ▲ 1,200(6%) |
회원권 명중부 주중개인 | 금일시세 18,500 | 전주 대비 등락 ▲ 8,300(45%) |
회원권 명지산일반 | 금일시세 26,500 | 전주 대비 등락 ▼ 12,500(32%) |
회원권 명창원 | 금일시세 9,500 | 전주 대비 등락 ▼ 11,500(55%) |
회원권 명창원 여자 | 금일시세 10,700 | 전주 대비 등락 ▼ 19,300(64%) |
회원권 명천룡(7000) | 금일시세 6,900 | 전주 대비 등락 ▼ 20,100(74%) |
회원권 명캐슬렉스 개인분담금 | 금일시세 2,700 | 전주 대비 등락 ▼ 6,800(72%) |
회원권 명캐슬렉스 일반 | 금일시세 39,000 | 전주 대비 등락 ▲ 32,100(82%) |
회원권 명코리아 일반 | 금일시세 2,400 | 전주 대비 등락 ▼ 14,100(85%) |
회원권 명코리아 주주 | 금일시세 33,500 | 전주 대비 등락 ▼ 5,500(14%) |
회원권 명크라운 | 금일시세 188,000 | 전주 대비 등락 ▲ 181,500(97%) |
회원권 명태광 | 금일시세 4,100 | 전주 대비 등락 ▼ 13,700(77%) |
회원권 명태광 여자 | 금일시세 19,200 | 전주 대비 등락 ▼ 8,800(31%) |
회원권 명통도파인이스트 | 금일시세 3,500 | 전주 대비 등락 ▼ 4,700(57%) |
회원권 명티클라우드 주중 | 금일시세 4,900 | 전주 대비 등락 ▲ 800(16%) |
회원권 명파미힐스 | 금일시세 8,200 | 전주 대비 등락 ▼ 11,000(57%) |
회원권 명파인리즈 주중 | 금일시세 17,500 | 전주 대비 등락 ▲ 14,000(80%) |
회원권 명파인밸리 개인 | 금일시세 6,800 | 전주 대비 등락 ▲ 1,900(28%) |
회원권 명파인크리크(13000) | 금일시세 24,500 | 전주 대비 등락 ▲ 7,000(29%) |
회원권 명팔공 | 금일시세 32,000 | 전주 대비 등락 ▲ 25,200(79%) |
회원권 명포라이즌 | 금일시세 12,600 | 전주 대비 등락 ▼ 100(1%) |
회원권 명포천아도니스(18000) | 금일시세 7,300 | 전주 대비 등락 ▼ 17,200(70%) |
회원권 명프리스틴밸리 | 금일시세 5,800 | 전주 대비 등락 ▼ 26,200(82%) |
회원권 명플라자설악 | 금일시세 5,300 | 전주 대비 등락 ▼ 700(12%) |
회원권 명플라자용인 | 금일시세 9,800 | 전주 대비 등락 ▲ 2,700(28%) |
회원권 명핀크스(10000) | 금일시세 37,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(1%) |
회원권 명한림광릉 | 금일시세 48,000 | 전주 대비 등락 ▲ 42,700(89%) |
회원권 명한성 | 금일시세 5,800 | 전주 대비 등락 ▼ 4,000(41%) |
회원권 명한양 | 금일시세 49,000 | 전주 대비 등락 ▲ 12,000(24%) |
회원권 명한양 여자 | 금일시세 49,000 | 전주 대비 등락 ▲ 1,500(3%) |
회원권 명한원 | 금일시세 49,000 | 전주 대비 등락 ▲ 43,000(88%) |
회원권 명해운대(16000) | 금일시세 24,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(2%) |
회원권 명해운대(9000) | 금일시세 15,500 | 전주 대비 등락 ▼ 500(3%) |
금주 전국 골프회원권 시세 동향
하나회원거래소에서 금주 전국 골프회원권
시세 동향을 확인하세요
추천매물
해외투어
골프장회원권 안내
하나회원거래소에서 골프장회원권을
안내해 드립니다.
콘도회원권 안내
하나회원거래소에서 콘도회원권을
안내해 드립니다.
피트니스회원권 안내
하나회원거래소에서 피트니스회원권을
안내해 드립니다.